服(fu)務(wu)熱(re)線
13201415043


Product classification
Related article
發(fa)布(bu)時間(jian):2024-09-13
產品型(xing)號:
產品特(te)點(dian):JDZXW-35KV電壓(ya)互(hu)感(gan)器(qi)參(can)數(shu)適用(yong)於額(e)定頻率(lv)為(wei)50Hz或60Hz、額(e)定電壓(ya)為(wei)35kV的(de)交流電力系統(tong)中(zhong),作電能計量(liang)、電壓(ya)監(jian)測和(he)繼(ji)電保(bao)護(hu)用(yong)。
JDZXW-35KV電壓(ya)互(hu)感(gan)器(qi)參(can)數(shu)
產品概(gai)述(shu):
| 概(gai)述(shu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| JDZ(X)W-35型(xing)電壓(ya)互(hu)感(gan)器(qi)適用(yong)於額(e)定頻率(lv)為(wei)50Hz或60Hz、額(e)定電壓(ya)為(wei)35kV的(de)交流電力系統(tong)中(zhong),作電能計量(liang)、電壓(ya)監(jian)測和(he)繼(ji)電保(bao)護(hu)用(yong)。 產品執行標(biao)準(zhun)為(wei)GB 1207《電壓(ya)互(hu)感(gan)器(qi)》。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 型(xing)號及(ji)其(qi)含(han)義(yi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 正常使(shi)用(yong)條件(jian) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安裝(zhuang)場所(suo): 戶(hu)外。 環(huan)境溫(wen)度(du): 高(gao)40℃;低 -25℃;日平均(jun)不能超(chao)過30℃。 大(da)氣條件(jian): 大(da)氣中(zhong)無嚴(yan)重(zhong)汙(wu)穢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 技術參數(shu) JDZXW-35KV電壓(ya)互(hu)感(gan)器(qi)參(can)數(shu) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 結構與特(te)點(dian) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本系(xi)列(lie)電壓(ya)互(hu)感(gan)器(qi)為(wei)支(zhi)柱(zhu)式(shi)結構,采(cai)用(yong)戶(hu)外環(huan)氧(yang)樹(shu)脂全封(feng)閉澆註(zhu),耐(nai)汙(wu)染及(ji)潮濕,也(ye)適用(yong)於熱(re)帶(dai)地區(qu)使(shi)用(yong),互感(gan)器(qi)不(bu)需要(yao)特(te)別維(wei)護(hu),只(zhi)需定期地清(qing)除表面(mian)汙(wu)物。互(hu)感(gan)器(qi)二(er)次出(chu)線端子(zi)處安裝(zhuang)接(jie)線端子(zi)盒,安全可靠(kao)。產品底座上有(you)接(jie)地螺栓及(ji)供(gong)安裝(zhuang)用(yong)的(de)四個(ge)安裝(zhuang)孔(kong)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 外形圖(tu)及(ji)安裝(zhuang)尺(chi)寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
四川曙(shu)辰電氣設備(bei)有(you)限(xian)公(gong)司(si)(www.xapinggao.com)版權(quan)所(suo)有
ICP備(bei)案(an)號:蜀(shu)ICP備(bei)19009175號-4 管理登陸(lu) 技術支(zhi)持:化(hua)工(gong)儀器(qi)網(wang) 總流量(liang):294241 網(wang)站地圖(tu)