服(fu)務(wu)熱(re)線
13201415043


Product classification
Related article
發布時(shi)間(jian):2024-09-10
產品(pin)型號:ZW7-40.5/1250
產品(pin)特點(dian):西(xi)安35kv高壓(ya)真(zhen)空斷(duan)路器(qi)選型(xing)ZW32-40.5型戶外高壓(ya)真(zhen)空斷(duan)路器(qi)采用(yong)了*設計(ji)的壹體(ti)式固(gu)封(feng)極(ji)柱和(he)高(gao)可靠(kao)性的操(cao)作機(ji)構(gou)。該裝置主(zhu)要應(ying)用(yong)於(yu)中壓(ya)架空線電網(wang),作(zuo)為分、合(he)負荷(he)電流(liu)、過(guo)載(zai)電流(liu)、短(duan)路電流(liu)之用(yong)。
西(xi)安35kv高壓(ya)真(zhen)空斷(duan)路器(qi)選型(xing)
| 品(pin)牌 | 其(qi)他(ta) | 型(xing)號 | ZW32-40.5 |
| 滅(mie)弧(hu)方式 | 真(zhen)空斷(duan)路器(qi) | 極數 | 3P |
| 安裝地(di)點(dian) | 戶外 | 操(cao)作方(fang)式 | 手(shou)動(dong)操(cao)作 |
| 加工定制(zhi) | 是(shi) | 額(e)定(ding)頻(pin)率 | 50HZ |
| 額(e)定電壓 | 12KV | 工(gong)頻(pin)耐受電壓 | 42KV |
| 雷(lei)電沖擊耐受電壓 | 75KV | 額(e)定電流(liu) | 630A |
| 額定(ding)峰(feng)值耐受電流(liu) | 31.5/40/50A | 額定(ding)短(duan)路開(kai)斷(duan)電流(liu) | 12.5/1620KA |
| 額定(ding)短(duan)路關合(he)電流(liu) | 31.5/40/50KA | 額定(ding)電流(liu)開斷(duan)次(ci)數 | 30 |
| 額(e)定斷(duan)流(liu)容量(liang) | 100MVA | 機(ji)械(xie)壽命(ming) | 10000次(ci) |
| 固(gu)有分(fen)閘時(shi)間(jian) | 15-50s | 殼(ke)體(ti)防(fang)護等(deng)級(ji) | * |
| 工(gong)作(zuo)溫(wen)度範(fan)圍(wei) | 40℃ | 產品(pin)認證 | IS9001 |
| 外形尺寸 | 790x760x990mm | 重(zhong)量 | 190kg |
| 產地 | 西(xi)安 |

1 西(xi)安35kv高壓(ya)真(zhen)空斷(duan)路器(qi)選型(xing)概(gai)述
ZW32-40.5型戶外高壓(ya)真(zhen)空斷(duan)路器(qi)采用(yong)了*設計(ji)的壹體(ti)式固(gu)封(feng)極(ji)柱和(he)高(gao)可靠(kao)性的操(cao)作機(ji)構(gou)。該裝置主(zhu)要應(ying)用(yong)於(yu)中壓(ya)架空線電網(wang),作(zuo)為分、合(he)負荷(he)電流(liu)、過(guo)載(zai)電流(liu)、短(duan)路電流(liu)之用(yong)。
u *的可靠(kao)性
u 在(zai)整個壽命(ming)期(qi)間(jian)*免維(wei)護
u 具有(you)高機(ji)械(xie)壽命(ming)和(he)電壽命(ming)
u 整機(ji)體(ti)積(ji)小(xiao),重量(liang)輕(qing),便於(yu)安裝
1.1 使用(yong)條(tiao)件
¨ 周圍空(kong)氣溫(wen)度:-30℃~+60℃;
¨ 海拔(ba)高(gao)度:不(bu)超過(guo)3000米(mi);
¨ 風(feng)速(su)不(bu)超過(guo)34m/s;
¨ 來自開(kai)關設備和(he)控(kong)制設備外部的振(zhen)動(dong)或(huo)地(di)動(dong)是(shi)可以(yi)忽略(lve)的;
¨ 汙(wu)穢(hui)等(deng)級(ji):Ⅳ級(ji);
¨ 儲(chu)存(cun)溫(wen)度-40℃~+85℃。
1.2 技(ji)術(shu)參(can)數
斷(duan)路器(qi)的主(zhu)要(yao)技術(shu)參(can)數
序(xu) 號 | 項(xiang) 目(mu) | 單(dan) 位(wei) | 數 值 |
1 | 額定(ding)電壓 | kV | 40.5 |
2 | 額(e)定電流(liu) | A | 1250/1600 |
3 | 額定(ding)頻(pin)率 | Hz | 50或(huo)60 |
4 | 工(gong)頻(pin)耐壓(ya)1min(濕(shi))(幹(gan)) 相間(jian)、對地/斷(duan)口(kou) | kV | 80 95/95 |
5 | 雷(lei)電沖擊耐受電流(liu)(峰值) 相間(jian)、對地/斷(duan)口(kou) | kV | 185 |
6 | 額(e)定(ding)短(duan)路開(kai)斷(duan)電流(liu) | kA | 25/31.5 |
7 | 額定(ding)短(duan)路關合(he)電流(liu)(峰值) | kA | 63/80 |
8 | 額定(ding)峰值耐受電流(liu) | kA | 63/80 |
9 | 4S短(duan)時(shi)耐受電流(liu) | kA | 25/31.5 |
10 | 額定(ding)操(cao)作循環(huan) | 分-0.1s-合(he)分-3s-合(he)分-6s合(he)分-60s恢(hui)復(fu) | |
11 | 額定(ding)短(duan)路電流(liu)開斷(duan)次(ci)數 | 次(ci) | 30 |
12 | 機(ji)械(xie)壽命(ming) | 次(ci) | 10000 |
13 | 機(ji)構(gou)控(kong)制電壓 | V | AC/DC220 |
14 | 二(er)次(ci)回(hui)路1min工(gong)頻(pin)耐壓(ya) | KV | 2 |
斷(duan)路器(qi)的主(zhu)要(yao)機(ji)械(xie)參(can)數
序(xu) 號, | 參(can)數名(ming)稱 | 單(dan) 位(wei) | 數 據(ju) |
1 | 觸頭開距 | mm | 16±1 |
2 | 觸頭超行程(cheng) | mm | 4±0.5 |
3 | 分閘(zha)速(su)度 | m/s | 1.4-1.8 |
4 | 合(he)閘速(su)度 | m/s | 0.4-0.8 |
5 | 觸頭合(he)閘彈(dan)跳(tiao)時間(jian) | ms | ≤5 |
6 | 相間(jian)中心(xin)距離 | mm | 600±2 |
7 | 三(san)相(xiang)分(fen)合(he)閘不(bu)同期(qi)性 | ms | ≤2 |
8 | 各(ge)相(xiang)導(dao)電回(hui)路電阻 | μΩ | <80 |
9 | 合(he)閘時(shi)間(jian) | ms | 25~45 |
10 | 分閘時間(jian) | ms | 20~45 |
11 | 重量 | Kg | 約(yue)450 |
四(si)川(chuan)曙(shu)辰(chen)電氣設備有限公(gong)司(si)(www.xapinggao.com)版權(quan)所(suo)有(you)
ICP備案(an)號(hao):蜀(shu)ICP備19009175號-4 管(guan)理(li)登(deng)陸(lu) 技術(shu)支(zhi)持(chi):化(hua)工(gong)儀(yi)器(qi)網(wang) 總(zong)流(liu)量:294241 網(wang)站(zhan)地(di)圖