服(fu)務(wu)熱線
13201415043


Product classification
Related article
發布(bu)時(shi)間:2024-09-09
產品(pin)型(xing)號(hao):LW8-40.5
產品(pin)特(te)點:六(liu)氟(fu)化硫(liu)真(zhen)空(kong)斷(duan)路(lu)器LW8-40.5戶外電(dian)站(zhan)型高(gao)壓(ya)真(zhen)空(kong)斷(duan)路(lu)器是(shi)三(san)相(xiang)交(jiao)流50Hz的戶外高(gao)壓(ya)電氣設備;適(shi)用於35KV輸(shu)配電(dian)系統的控(kong)制和(he)保(bao)護(hu);也可用於聯(lian)絡(luo)斷(duan)路(lu)器及(ji)開(kai)合電容器組的(de)場合。LW8-40.5型斷(duan)路(lu)器配用CT14型彈(dan)簧(huang)操動機(ji)構(gou)。斷(duan)路(lu)器符(fu)合符合國(guo)家標(biao)準GB1984-89《交(jiao)流高壓(ya)斷(duan)路(lu)器》和(he)電(dian)工(gong)委(wei)員(yuan)會標(biao)準IEC56出(chu)版物《高壓(ya)交(jiao)流斷(duan)路(lu)器》的(de)要(yao)求(qiu)。


六氟(fu)化硫(liu)真(zhen)空(kong)斷(duan)路(lu)器LW8-40.5戶外電(dian)站(zhan)型高(gao)壓(ya)真(zhen)空(kong)斷(duan)路(lu)器是(shi)三(san)相(xiang)交(jiao)流50Hz的戶外高(gao)壓(ya)電氣設備;適(shi)用於35KV輸(shu)配電(dian)系統的控(kong)制和(he)保(bao)護(hu);也可用於聯(lian)絡(luo)斷(duan)路(lu)器及(ji)開(kai)合電容器組的(de)場合。LW8-40.5型斷(duan)路(lu)器配用CT14型彈(dan)簧(huang)操動機(ji)構(gou)。斷(duan)路(lu)器符(fu)合符合國(guo)家標(biao)準GB1984-89《交(jiao)流高壓(ya)斷(duan)路(lu)器》和(he)電(dian)工(gong)委(wei)員(yuan)會標(biao)準IEC56出(chu)版物《高壓(ya)交(jiao)流斷(duan)路(lu)器》的(de)要(yao)求(qiu)。
技術(shu)參(can)數(shu)
序(xu)號(hao) | 項目 | 單(dan)位 | 技(ji)術(shu)數據(ju) | ||
1 | 額定電(dian)壓 | KV | 40.5 | ||
2 | 額定(ding)絕 | 雷(lei)電沖(chong)擊耐(nai)壓(全波峰(feng)值) | KV | 185/215(斷(duan)口(kou)) | |
工頻(pin)耐(nai)壓(1分鐘) | KV | 95 | |||
3 | 額(e)定(ding)電(dian)流 | A | 1600 | 2000 | |
4 | 機械(xie)壽命 | 次 | 3000 | ||
5 | 六(liu)氟(fu)化硫(liu)氣體額(e)定壓(ya)力(li)(20oC時(shi)表壓(ya)) | Mpa | 0.45 | ||
6 | 閉鎖壓力(20oC時(shi)表壓(ya)) | Mpa | 0.40 | ||
7 | zui低(di)使用環(huan)境溫(wen)度 | oC | -30 | ||
8 | 額(e)定短(duan)路(lu)開(kai)斷(duan)電流 | KA | 25 | 31.5 | |
9 | 額定(ding)短(duan)路(lu)關合電流(峰(feng)值) | KA | 63 | 80 | |
10 | 額(e)定(ding)短路(lu)時(shi)耐(nai)受電流(liu)(熱穩定電流) | KA | 25 | 31.5 | |
11 | 額定(ding)峰(feng)值耐(nai)受電流(liu)(動力穩(wen)定(ding)電(dian)流(liu)) | KA | 63 | 80 | |
12 | 額定(ding)失(shi)步(bu)開(kai)斷(duan)電流 | KA | 6.3 | 80 | |
13 | 額定(ding)短(duan)路(lu)持續時(shi)間 | S | 4 | ||
14 | 合閘時(shi)間(額(e)定(ding)操作(zuo)電壓(ya)下(xia)) | S | ≤0.1 | ||
15 | 分(fen)閘時(shi)間(額(e)定(ding)操作(zuo)電壓(ya)下(xia)) | S | ≤0.07 | ||
16 | 操作(zuo)順(shun)序(xu) |
| 分(fen)-0.3S-合分-180S-合分 | ||
17 | 額定開(kai)合單個電容器組電(dian)流(liu) | A | 400 | ||
18 | 額定(ding)短(duan)路(lu)開(kai)斷(duan)電流下的(de)累計(ji)開(kai)斷(duan)次數(shu) | 次 | 15 | 10 | |
19 | 年漏氣率 | %/年 | ≤1 | ||
20 | 六氟(fu)化硫(liu)氣體水(shui)份(fen)含量(liang)(20oC) | PPm(V) | ≤150 | ||
配CT14型(xing)彈(dan)簧(huang)操動機(ji)構(gou)的額定(ding)操作(zuo)電壓(ya) | V | ≌200V | |||
合閘線圈(quan)、分閘線圈(quan)電壓 | V | 交(jiao)流:200 直流(liu):110 220 | |||
21 | 儲(chu)能電(dian)機(ji)電(dian)壓(ya) | V | 交(jiao)流:220 支流(liu):220 | ||
22 | 六氟(fu)化硫(liu)氣體重(zhong)量(liang) | kg | 8 | ||
23 | 斷(duan)路(lu)器(包(bao)括(kuo)操動機(ji)構(gou))重量(liang) | kg | 1400
| ||
四(si)川(chuan)曙辰(chen)電氣設備有限公司(www.xapinggao.com)版權(quan)所有
ICP備案(an)號(hao):蜀ICP備19009175號(hao)-4 管理(li)登陸(lu) 技(ji)術(shu)支持(chi):化工(gong)儀(yi)器網(wang) 總流(liu)量(liang):294241 網(wang)站地(di)圖